飞牛NAS漏洞自查+一键修复脚本
适用root权限(sudo su命令切换到root),新建一个脚本,比如touch fncheck.sh,赋予执行权限chmod +x fncheck.sh,然后写入以下内容,最后执行bash fnc...
DMIT 三个数据中心的T1产品线(美国洛杉矶/中国香港/日本东京)在常规流量用完后,限速为50Mbps 无限流量(HKG.T1.WEE、TYO.T1.WEE),美国T1套餐限速为100Mbps 无限流量,套餐名为LAX.T1.WEE,不过三个数据中心的T1套餐都为国际线路,这篇文章整理下该商家的T1产品线套餐(洛杉矶T1套餐有调整,这里也一并整理出来),最低配$36.9/年。
线路为国际互联,无国内访问优化(网络情况:电信双程ntt,联通双程ntt,此外还有绕美走lumen的情况,移动走的cmi线路。)
默认1 IPv4 & 1 IPv6 /64,流量超出后不会停机,比如T1.WEE套餐会限制为50Mbps@不限流量。
测试IP:154.31.112.5
Looking Glass:https://lg.dmit.sh/?server=10
| 机型 | CPU | 内存 | SSD | 带宽/流量 | 流量超出后 | 价格 | 购买 |
| T1.WEE | 1核 | 1G | 20G | 4G/1T | 50Mbps/不限 | 36.9/年 | 购买 |
| T1.TINY | 1核 | 2G | 40G | 4G/2T | 100Mbps/不限 | $6.9/月 | 购买 |
| T1.STARTER | 2核 | 2G | 40G | 10G/4T | 100Mbps/不限 | $12.9/月 | 购买 |
| T1.MINI | 2核 | 4G | 80G | 10G/8T | 100Mbps/不限 | $21.9/月 | 购买 |
| T1.MICRO | 4核 | 4G | 80G | 10G/16T | 200Mbps/不限 | $32.9/月 | 购买 |
| T1.MEDIUM | 4核 | 8G | 160G | 10G/32T | 200Mbps/不限 | $49.9/月 | 购买 |
| T1.LARGE | 8核 | 16G | 320G | 10G/64T | 500Mbps/不限 | $99.9/月 | 购买 |
| T1.GIANT | 8核 | 24G | 640G | 10G/128T | 1Gbps/不限 | $199.9/月 | 购买 |
测试IPv4:154.12.176.28
Looking Glass:https://lg.dmit.sh/?server=7
| 套餐名 | CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 流量超出后 | 价格 | 购买 |
| WEE | 1核 | 1G | 20G | 4Gbps/1T | 50Mbps/不限 | $36.9/年 | 购买 |
| TINY | 1核 | 1G | 20G | 4Gbps/2T | 100Mbps/不限 | $6.9/月 | 购买 |
| STARTER | 1核 | 2G | 40G | 10Gbps/4T | 100Mbps/不限 | $12.9/月 | 购买 |
| MINI | 2核 | 2G | 60G | 10Gbps/8T | 100Mbps/不限 | $21.9/月 | 购买 |
| MICRO | 4核 | 4G | 80G | 10Gbps/16T | 200Mbps/不限 | $32.9/月 | 购买 |
| MEDIUM | 4核 | 8G | 160G | 10Gbps/32T | 200Mbps/不限 | $49.9/月 | 购买 |
| LARGE | 8核 | 16G | 320G | 10Gbps/64T | 500Mbps/不限 | $99.9/月 | 购买 |
| GIANT | 8核 | 24G | 640G | 10Gbps/128T | 1Gbps/不限 | $199.9/月 | 购买 |
目前还剩下5款EPYC 9004套餐,也就是AN4.T1套餐。
路由为国际线路(telia/zayo/cogent),没有中国方向优化。
测试IPv4:174.136.204.135
Looking Glass:https://lg.dmit.sh/?server=3
| 套餐 | CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 流量超出后 | 价格 | 购买 |
| T1.WEE | 1核 | 1G | 20G | 4Gbps/1T | 100Mbps/不限 | $36.9/年 | 链接 |
| T1.TINY | 1核 | 1G | 20G | 4Gbps/2T | 200Mbps/不限 | $6.9/月 | 链接 |
| T1.STARTER | 1核 | 2G | 40G | 10Gbps/4T | 200Mbps/不限 | $12.9/月 | 链接 |
| T1.MINI | 2核 | 2G | 60G | 10Gbps/8T | 200Mbps/不限 | $21.9/月 | 链接 |
| T1.MICRO | 4核 | 4G | 80G | 10Gbps/16T | 500Mbps/不限 | $32.9/月 | 链接 |
特点:流量额度多,CPU:AMD EPYC 9005 系列 CPU 与平台,国际路由(不含中国优化)。
测试IPv4:174.136.204.135
Looking Glass:https://lg.dmit.sh/?server=3
| 机型 | CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 流量超出后 | 价格 | 购买 |
| AN5.T1.V2C2G | 2核 | 2G | 40G | 10Gbps/5T | 100Mbps@不限 | $14.9/月 | 购买 |
| AN5.T1.V2C4G | 2核 | 4G | 80G | 10Gbps/10T | 200Mbps@不限 | $23.9/月 | 购买 |
| AN5.T1.V4C4G | 4核 | 4G | 120G | 10Gbps/20T | 200Mbps@不限 | $36.9/月 | 购买 |
| AN5.T1.V4C8G | 4核 | 8G | 160G | 10Gbps/40T | 500Mbps@不限 | $52.9/月 | 购买 |
| AN5.T1.V8C16G | 8核 | 16G | 240G | 10Gbps/80T | 500Mbps@不限 | $119.9/月 | 购买 |
| AN5.T1.V12C24G | 12核 | 24G | 320G | 10Gbps/160T | 500Mbps@不限 | $199.9/月 | 购买 |
特点:硬件规格高,CPU:AMD EPYC 9005 系列 CPU 与平台,国际路由(不含中国优化)。
测试IPv4:174.136.204.135
Looking Glass:https://lg.dmit.sh/?server=3
| 机型 | CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 流量超出后 | 价格 | 购买 |
| AN5.T1.G2C4G | 2核 | 4G | 80G | 10Gbps/4T | 100Mbps@不限 | $16.9/月 | 购买 |
| AN5.T1.G4C8G | 4核 | 8G | 160G | 10Gbps/8T | 100Mbps@不限 | $36.9/月 | 购买 |
| AN5.T1.G8C16G | 4核 | 4G | 120G | 10Gbps/12T | 200Mbps@不限 | $79.9/月 | 购买 |
| AN5.T1.G12C24G | 4核 | 8G | 160G | 10Gbps/24T | 200Mbps@不限 | $119.9/月 | 购买 |
| AN5.T1.G16C32G | 16核 | 32G | 640G | 10Gbps/32T | 200Mbps@不限 | $199.9/月 | 购买 |
DMIT 三个数据中心的T1产品线(美国洛杉矶/中国香港/日本东京)在常规流量用完后,限速为50Mbps 无限...
点击复制推广网址:
下载海报:
文章评论